कुनै पनि स्थानको सटिक भौगोलिक अवस्थिति र त्यहाँको स्थानीय समय पत्ता लगाउन अक्षांश (Latitude) र देशान्तर (Longitude) को महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालका १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाका सदरमुकामहरूको अक्षांश, देशान्तर र नेपालको प्रामाणिक समय (Standard Time) सँगको समयान्तरलाई स्पष्ट पारेको छ।
ज्योतिष शास्त्र,
पञ्चाङ्ग (पात्रो) निर्माण र भौगोलिक अध्ययनका लागि यो विवरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
१. नेपालको प्रामाणिक समय र देशान्तरको सम्बन्ध
नेपालको प्रामाणिक समय दोलखा जिल्लामा पर्ने गौरीशंकर हिमाललाई काटेर गएको ८६° १५' (८६ डिग्री १५ मिनेट) पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ। यो समय विश्वको मानक समय (GMT) भन्दा ५ घण्टा ४५ मिनेट चलाख (अगाडि) छ।
यही प्रामाणिक समयको आधारमा नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूको स्थानीय समय कति छिटो वा ढिलो छ भनेर समयान्तर (Time Difference) निकालिन्छ।
२. पूर्व र पश्चिमको समयमा फरक (समयान्तर)
पृथ्वी पश्चिमबाट पूर्वतिर घुम्ने भएकाले पूर्वी भागमा सूर्योदय छिटो हुन्छ र समय पनि अगाडि हुन्छ।
- धनात्मक (+) समयान्तर: गौरीशंकर हिमाल (८६° १५') भन्दा पूर्वमा पर्ने जिल्लाहरूको स्थानीय समय प्रामाणिक समयभन्दा अगाडि हुन्छ। त्यसैले तालिकामा मेची, कोशी र सगरमाथा अञ्चलका जिल्लाहरूमा समयान्तर अगाडि (+) चिह्न राखिएको छ। उदाहरणका लागि, सबैभन्दा पूर्वमा रहेको झापा (चन्द्रगढी) को समयान्तर +७।१६ (७ मिनेट १६ सेकेन्ड अगाडि) छ।
- ऋणात्मक (-) समयान्तर: गौरीशंकर हिमालभन्दा पश्चिममा पर्ने जिल्लाहरूको स्थानीय समय ढिलो हुन्छ। जनकपुरदेखि महाकाली अञ्चलसम्मका जिल्लाहरूमा समयान्तर अगाडि (-) चिह्न राखिएको छ। उदाहरणका लागि, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरको समयान्तर -२४।१६ (२४ मिनेट १६ सेकेन्ड पछाडि) छ।
यो तथ्याङ्कबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालको सबैभन्दा पूर्वी विन्दु र पश्चिमी विन्दुबीचको स्थानीय समयमा करिब ३१ देखि ३२ मिनेटको फरक रहेको छ।
३. स्थानीय समय निकाल्ने गणितीय विधि (द्रष्टव्य)
- सदरमुकाम बाहिरको समय: तालिकामा दिइएको अक्षांश र देशान्तर जिल्लाका सदरमुकामहरूको मात्र हो। यदि सदरमुकामभन्दा पूर्व वा पश्चिमको कुनै गाउँ वा ठाउँको समय निकाल्नु परेमा दूरीको आधारमा हिसाब गर्नुपर्छ।
- २४ किलोमिटर = १ मिनेट: औसतमा २४ किलोमिटरको दूरीमा १ मिनेटको समय फरक पर्छ। यदि आफू रहेको स्थान सदरमुकामबाट पूर्व पर्छ भने समय जोड्नुपर्छ र पश्चिम पर्छ भने समय घटाउनुपर्छ।
- इष्टकाल निर्माण: पञ्चाङ्गमा काठमाडौँको प्रामाणिक समयको सूर्योदय प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यसैले अन्य जिल्लामा बच्चा जन्मँदा जन्मकुण्डली (चिना) बनाउनको लागि इष्टकाल निकाल्दा केवल देशान्तर संस्कार (समयको जोड-घटाउ) मात्र गरे पुग्छ, वेलास्तर संस्कार गर्नु पर्दैन।
नेपालका जिल्लाहरूको भौगोलिक तथा समयान्तर विवरण
मेची अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| झापा (चन्द्रगढी) | २६°३५' | ८८°४' | +७।१६ |
| ताप्लेजुङ | २७°२१' | ८७°४१' | +५।४४ |
| पाँचथर (फिदिम) | २७°८' | ८७°४६' | +६।४ |
| इलाम | २६°५५' | ८७°५५' | +६।४० |
कोशी अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| मोरङ (विराटनगर) | २६°२७' | ८७°१७' | +४।८ |
| सुनसरी (इनरुवा) | २६°३६' | ८७°९' | +३।३६ |
| धनकुटा | २६°५८' | ८७°२०' | +४।२० |
| तेह्रथुम | २७°८' | ८७°३२' | +५।८ |
| संखुवासभा | २७°२२' | ८७°१३' | +३।५२ |
| भोजपुर | २७°१०' | ८७°४' | +३।१६ |
सगरमाथा अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| सोलुखुम्बु (सल्लेरी) | २७°३०' | ८६°३६' | +१।२४ |
| खोटाङ (दिक्तेल) | २७°१३' | ८६°४८' | +२।१२ |
| ओखलढुङ्गा | २७°१९' | ८६°३२' | +१।८ |
| उदयपुर (गाईघाट) | २६°४७' | ८६°३२' | +१।८ |
| सप्तरी | २६°३२' | ८६°४५' | +२।० |
| सिरहा | २६°३९' | ८६°१३' | -०।८ |
जनकपुर अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| धनुषा (जनकपुरधाम) | २६°४३' | ८५°५६' | -१।१६ |
| महोत्तरी (जलेश्वर) | २६°३९' | ८५°४८' | -१।४८ |
| सर्लाही (मलङ्गवा) | २६°५१' | ८५°३३' | -२।४८ |
| सिन्धुली (माढी) | २६°४३' | ८५°५५' | -१।२० |
| रामेछाप (मन्थली) | २७°२७' | ८६°६' | -०।३६ |
| दोलखा (चरिकोट) | २७°४१' | ८६°३' | -०।४८ |
बागमती अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| सिन्धुपाल्चोक (चौतारा) | २७°47' | ८५°४३' | -२।८ |
| काभ्रेपलाञ्चोक | २७°३७' | ८५°३४' | -२।४४ |
| ललितपुर (पाटन) | २७°४१' | ८५°२०' | -३।४० |
| भक्तपुर | २७°४०' | ८५°२६' | -३।१६ |
| काठमाडौँ | २७°४२' | ८५°१९' | -३।४४ |
| नुवाकोट (विदुर) | २७°५३' | ८५°८' | -४।२८ |
| रसुवा (धुन्चे) | २८°७' | ८५°१८' | -३।४८ |
| धादिङ | २७°५४' | ८४°५४' | -५।२४ |
नारायणी अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| मकवानपुर (हेटौंडा) | २७°२६' | ८५°२' | -४।५२ |
| रौतहट (गौर) | २६°४६' | ८५°१६' | -३।५६ |
| बारा (कलैया) | २७°२' | ८५°२' | -४।५२ |
| पर्सा (वीरगञ्ज) | २६°५९' | ८४°५२' | -५।३२ |
| चितवन (भरतपुर) | २७°४०' | ८४°२६' | -७।१६ |
गण्डकी अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| गोर्खा (गोरखाकाली) | २८°०' | ८४°३६' | -६।३६ |
| लमजुङ (बेसीशहर) | २८°१४' | ८४°२३' | -७।२८ |
| मनाङ (चामे) | २८°३३' | ८४°१५' | -८।० |
| कास्की (पोखरा) | २८°१३' | ८३°५९' | -९।४ |
| तनहुँ (दमौली) | २७°५८' | ८४°१७' | -७।५२ |
| स्याङ्जा | २८°६' | ८३°५३' | -९।२८ |
धवलागिरी अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| पर्वत (कुश्मा) | २८°१४' | ८३°४२' | -१०।१२ |
| बागलुङ | २८°१६' | ८३°३६' | -१०।३६ |
| म्याग्दी (बेनी) | २८°२१' | ८३°३४' | -१०।४४ |
| मुस्ताङ (जोमसोम) | २८°४७' | ८३°४४' | -१०।४ |
लुम्बिनी अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| पाल्पा (तानसेन) | २७°५२' | ८३°५३' | -९।२८ |
| नवलपरासी (परासी) | २७°३२' | ८३°३९' | -१०।२४ |
| रूपन्देही (भैरहवा) | २७°३०' | ८३°२७' | -११।१२ |
| कपिलवस्तु (तौलिहवा) | २७°३३' | ८३°३' | -१२।४८ |
| अर्घाखाँची (सन्धिखर्क) | २७°५८' | ८३°८' | -१२।२८ |
| गुल्मी (तम्घास) | २८°१' | ८३°१५' | -१२।० |
कर्णाली अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| डोल्पा (दुनै) | २८°५६' | ८२°५४' | -१३।२४ |
| जुम्ला (खलङ्गा) | २९°१७' | ८२°११' | -१६।१६ |
| कालिकोट (मान्मा) | २९°९' | ८१°३६' | -१८।३६ |
| मुगु (गमगढी) | २९°३३' | ८२°१०' | -१६।२० |
| हुम्ला (सिमिकोट) | २९°५८' | ८१°४९' | -१७।४४ |
राप्ती अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| रुकुम (खलङ्गा) | २८°३७' | ८२°२७' | -१५।१२ |
| सल्यान (खलङ्गा) | २८°२३' | ८२°१०' | -१६।२० |
| रोल्पा (लिवाङ) | २८°१८' | ८२°३८' | -१४।२८ |
| प्यूठान (खलङ्गा) | २८°५' | ८२°५४' | -१३।२४ |
| दाङ (घोराही) | २८°२' | ८२°२९' | -१५।४ |
भेरी अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| बाँके (नेपालगञ्ज) | २८°४' | ८१°३८' | -१८।२८ |
| बर्दिया (गुलरिया) | २८°१२' | ८१°२०' | -१९।४० |
| सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) | २८°३६' | ८१°३९' | -१८।२४ |
| जाजरकोट | २८°४२' | ८२°१२' | -१६।१२ |
| दैलेख | २८°५०' | ८१°४३' | -१८।८ |
सेती अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| बझाङ (चैनपुर) | २९°३३' | ८१°१२' | -२०।१२ |
| बाजुरा (मार्तडी) | २९°२७' | ८१°२९' | -१९।४ |
| अछाम (मंगलसेन) | २९°८' | ८१°१५' | -२०।० |
| डोटी (सिलगढी) | २९°१६' | ८०°५९' | -२१।४ |
| कैलाली (धनगढी) | २८°४१' | ८०°३६' | -२२।३६ |
महाकाली अञ्चल
| जिल्ला | अक्षांश (उत्तर) | देशान्तर (पूर्व) | समयान्तर (मि.से.) |
|---|
| कञ्चनपुर | २८°५७' | ८०°११' | -२४।१६ |
| डडेलधुरा | २९°१८' | ८०°३५' | -२२।४० |
| बैतडी | २९°३३' | ८०°१६' | -२३।५६ |
| दार्चुला | २९°५१' | ८०°३३' | -२२।४८ |
निष्कर्ष:
यस प्रकारको विस्तृत अक्षांश र देशान्तरको विवरणले नेपाली पञ्चाङ्गलाई वैज्ञानिक र गणितीय रूपमा सटिक बनाउन मद्दत गर्छ। यसले कुन जिल्लामा कति बजे सूर्योदय वा सूर्यास्त हुन्छ, कुन समयमा कुन तिथि वा
साइत पर्छ भन्ने कुराको यकिन गर्न ज्योतिषीहरूलाई महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ।
(तथ्याङ्क स्रोत: नेपाल ज्योतिष टिम)